Top Ten Internacional (por País) de vinhos Rosé do Blog Os Vinhos
Página dedicada ao Top Ten Internacional de Vinhos Rosé provados/degustados até ao momento* por país.
Top Ten África do Sul: | ||
1º | Tall Horse Pinotage 2007 | » 15.5 |
2º | Short Tail 2007 | » 14.5 |
Top Ten Argentina: | ||
1º | Crios Rosé of Malbec 2006 | » 16.5 |
2º | Crios Rosé of Malbec 2007 | » 16 |
Top Ten Austrália: | ||
1º | Hardys Stamp of Australia 2005 | » 14.5 |
Top Ten Chile: | ||
1º | Cavanza 2015 | » 15 |
Top Ten Espanha: | ||
1º | Valjunco Prieto Picudo 2009 | » 15.5 |
2º | La Sastrería Garnacha 2017 | » 15.5 |
3º | Veranza Rosado 2003 | » 15.5 |
4º | Marqués de Cáceres 2006 | » 15 |
5º | Marqués de Cáceres 2012 | » 14.5 |
Top Ten França: | ||
1º | Puech-Haut Prestige 2018 | » 16 |
2º | La Croix Belle Caringole 2018 | » 16 |
3º | Chateau Pigoudet Classic 2013 | » 15.5 |
4º | Gérard Bertrand Cote des Roses 2018 | » 15.5 |
5º | Caprice 2019 | » 15.5 |
6º | L'Ostal 2019 | » 15.5 |
7º | Le Hameau Syrah 2015 | » 15.5 |
8º | Le Bordeaux de By 2016 | » 15.5 |
9º | Tariquet 2006 | » 15 |
10º | Domaine Nicole 2018 | » 15 |
Top Ten Itália: | ||
1º | Borgobruno Toscana 2018 | » 15.5 |
Nota: As pontuações são pessoais e referentes a uma escala de 0-20.
* Existem vários vinhos no Blog que ainda não foram provados, por essa razão ainda não detêm pontuação.
Vinhos Degustados e já Publicados no Blog até ao momento.
Nº de Comentários: 0
Inserir Novo Comentário
<< Página Inicial