| | |
Top Ten África do Sul: |
1º | Glen Carlou Gravel Quarry Cabernet Sauvignon 2005 | » 17 |
2º | Engelbrecht Els 2006 | » 17 |
3º | Glen Carlou Syrah 2005 | » 16.5 |
4º | Tempus Two Cabernet Sauvignon 2004 | » 16.5 |
5º | Rust en Vrede Estate 2004 | » 16 |
6º | Long Mountain Cabernet Sauvignon 2007 | » 16 |
7º | Delheim Pinotage 2012 | » 15.5 |
|
8º | Allesverloren Touriga Nacional 2009 | » 15.5 |
9º | Centennial Cabernet Sauvignon 2007 | » 15.5 |
10º | Sumerton Cabernet Sauvignon & Pinotage 2019 | » 15 |
|
Top Ten Argentina: |
1º | Catena Zapata Adrianna Vineyard Malbec 2009 | » 18 |
2º | Finca Flichman Dedicado 2004 | » 18 |
3º | Nicolas Catena Zapata 2013 | » 17.5 |
4º | Catena Zapata Malbec Argentino 2009 | » 17.5 |
5º | Catena Alta Malbec 2008 | » 17.5 |
6º | Afincado Single Vineyard Malbec 2006 | » 17.5 |
7º | Finca Flichman Dedicado 2010 | » 17.5 |
8º | Fabre Montmayou Gran Reserva Malbec 2005 | » 17.5 |
9º | Colomé Estate Malbec 2005 | » 17.5 |
10º | Yacochuya 2000 | » 17 |
|
Top Ten Áustria: |
1º | Sandgrube 13 Edition Chremisa Blauer Zweigelt 2005 | » 15.5 |
|
Top Ten Austrália: |
1º | Peter Lehmann VSV 1885 Shiraz 2009 | » 17.5 |
2º | Wolf Blass Gold Label Shiraz 2010 | » 17 |
3º | Penfolds Bin 28 Kalimna Shiraz 2010 | » 17 |
4º | Penfolds Bin 28 Shiraz 2019 | » 16.5 |
5º | Wyndham Estate Bin 555 Shiraz 2005 | » 16.5 |
6º | Penfolds Koonunga Hill 2003 | » 16.5 |
7º | Mitolo Jester Shiraz 2004 | » 16.5 |
8º | Tempus Two Cabernet Sauvignon 2004 | » 16.5 |
9º | McGuigan The Shortlist GSM 2017 | » 16 |
10º | Hardys Brave New World Black Edition Shiraz 2016 | » 16 |
|
Top Ten Brasil: |
1º | Paralelo 8 2006 | » 15.5 |
2º | Miolo Reserva Merlot 2009 | » 15.5 |
3º | Miolo Reserva Cabernet Sauvignon 2010 | » 15.5 |
4º | Salton Classic Reserva Especial Tannat 2011 | » 14.5 |
|
Top Ten Chile: |
1º | Clos Apalta 2000 | » 17.5 |
2º | Luis Filipe Edwards Doña Bernarda 2010 | » 17 |
3º | Montes Alpha Syrah 2004 | » 16.5 |
4º | Cono Sur 20 Barrels Limited Edition Pinot Noir 2017 | » 16.5 |
5º | Garage Carignan 2017 | » 16.5 |
6º | Terrunyo Cabernet Sauvignon 2014 | » 16.5 |
7º | Los Boldos Sensaciones Reserva Shiraz 2007 | » 16.5 |
8º | Casas del Bosque Gran Reserva Syrah 2013 | » 16 |
9º | Caliterra Tributo Malbec 2006 | » 16 |
10º | Anka 2015 | » 16 |
|
|
Top Ten China: |
1º | Noble Dragon 2007 | » 14.5 |
|
Top Ten Croácia: |
1º | Peljesac 2005 | » 13.5 |
|
Top Ten Espanha: |
1º | Termanthia 2014 | » 19 |
2º | Ferrer Bobet Selecció Especial Vinyes Velles 2010 | » 19 |
3º | Terreus 2016 | » 18.5 |
4º | Victorino 2011 | » 18.5 |
5º | Numanthia 2011 | » 18.5 |
6º | Ferrer Bobet Selecció Especial Vinyes Velles 2016 | » 18.5 |
7º | Paisajes VIII La Pasada 2005 | » 18 |
8º | Marqués de Murrieta Castillo Ygay Gran Reserva Especial 2010 | » 18 |
9º | Victorino 2009 | » 18 |
10º | Mauro Vendimia Seleccionada 2009 | » 18 |
|
Top Ten EUA: |
1º | L'Aventure Optimus 2005 | » 17 |
2º | Ballentine Vineyards Old Vines Zinfandel 2011 | » 17 |
3º | Gnarly Head Old Vines Zinfandel 2006 | » 17 |
4º | Ravenswood Napa Valley Old Vine Zinfandel 2011 | » 16.5 |
5º | Francis Ford Coppola Diamond Red Label Zinfandel 2015 | » 16.5 |
6º | Beringer Founders Estate Zinfandel 2005 | » 16 |
7º | Artezin Mendocino County Old Vines Zinfandel 2017 | » 16 |
8º | Woodbridge By Robert Mondavi Zinfandel 2010 | » 15.5 |
9º | Beringer Founders Estate Zinfandel 2011 | » 15.5 |
10º | Fetzer Eagle Peak Merlot 2000 | » 15.5 |
|
Top Ten França: |
1º | Lucia 2001 | » 17 |
2º | Boisrenard Chateauneuf du Pape 2007 | » 17 |
3º | Gérard Bertrand Le Viala 2008 | » 17 |
4º | Domaine des Bosquets Gigondas 2007 | » 17 |
5º | Pascal Jolivet Exception Sancerre 2002 | » 16.5 |
6º | Château Petit Village 1999 | » 16.5 |
7º | Château Richet 1995 | » 16.5 |
8º | Olivier Leflaive Volnay 1er Cru Clos des Angles 2007 | » 16.5 |
9º | Crozes-Hermitage Cuvée Louis Belle 2004 | » 16.5 |
10º | Jean-Luc Colombo Les Fées Brunes Crozes Hermitage 2009 | » 16.5 |
|
Top Ten Hungria: |
1º | Faluhely Pinot Noir 2013 | » 15.5 |
|
Top Ten Itália: |
1º | Tignanello Toscana 2003 | » 18 |
2º | Fontanafredda Barolo Riserva 2010 | » 17.5 |
3º | Mauro Molino La Serra Barolo 2016 | » 17.5 |
4º | Villa Antinori 2008 | » 17 |
5º | Pio Cesare Barolo Ornato 2017 | » 17 |
6º | Damilano Barolo Cannubi 2010 | » 17 |
7º | Ca'Marcanda Promis 2012 | » 17 |
8º | Le Volte dell'Ornellaia 2019 | » 17 |
9º | Tenimenti Ca Bianca Barolo 2013 | » 16.5 |
10º | Vietti Barbera d’Asti Tre Vigne 2016 | » 16.5 |
|
Top Ten Moldávia: |
1º | Individo 2017 | » 15.5 |
|
Top Ten Nova Zelândia: |
1º | Pegasus Bay Pinot Noir 2015 | » 17 |
2º | Dog Point Vineyard Pinot Noir 2016 | » 17 |
3º | Montana Reserve Pinot Noir 2007 | » 16 |
4º | Montana Reserve Merlot 2005 | » 16 |
5º | Sileni Cellar Selection Merlot 2008 | » 15.5 |
6º | Matua Valley Pinot Noir 2007 | » 15.5 |
7º | Matua Valley Pinot Noir 2005 | » 14.5 |
|
Top Ten Tunísia: |
1º | Selian Carignan 2005 | » 16 |
2º | D'istinto Syrah 2004 | » 15.5 |
3º | Prestige 2002 | » 15 |
|
Top Ten Uruguai: |
1º | Amat Tannat 2002 | » 16.5 |
2º | Bouza Viñas Viejas Merlot & Tannat 2011 | » 16.5 |
3º | Pisano Reserva Personal de la Familia Tannat 2008 | » 16 |
Nº de Comentários: 3
Muito bom seu blog. Por favor conheça o meu, Também sou entusiasta de vinhos.
http://nossovinho.com/
paulo.queiroz@mac.com
é sempre interessante ver um blog de vinhos, contudo acho que no que diz respeito a vinhos estrangeiros, era interessante classificá los por regioes, já que como em Portugal , cada regiao tem um tipo de vinho
Caro "Antonio26",
Agradeço o seu comentários e as elogiosas palavras sobre o Blog.
Em relação à sua sugestão, aceito-a mas como compreende tornaria a página demasiado extensa...
Mas fica a sua opinião para que o médio/longo prazo...
Inserir Novo Comentário
<< Página Inicial