| | |
Top Ten Açores: |
1º | Terras de Lava 2019 | » 15.5 |
2º | Terras de Lava 2021 | » 14.5 |
|
Top Ten Alentejo: |
1º | MR Premium 2013 | » 17 |
2º | Freixo Special Edition 2020 | » 17 |
3º | João Portugal Ramos Vinha da Rosa 2021 | » 16.5 |
4º | Olho de Mocho Single Vineyard Reserva 2020 | » 16.5 |
5º | Cortes de Cima 2018 | » 16.5 |
6º | Herdade do Sobroso Cellar Selection Syrah 2019 | » 16.5 |
7º | Romã 2018 | » 16.5 |
8º | Dona Maria 2018 | » 16 |
9º | Rosé da Peceguina 2006 | » 16 |
10º | Herdade das Servas Sangiovese 2019 | » 16 |
|
Top Ten Algarve: |
1º | Barranco Longo 2007 | » 16 |
2º | Villa Alvor Moscatel Galego Roxo 2019 | » 16 |
3º | Barranco Longo Oaked 2008 | » 16 |
4º | João Clara Negra Mole 2021 | » 16 |
5º | Barranco Longo 2021 | » 16 |
6º | Barranco Longo 2009 | » 15.5 |
7º | Euphoria 2015 | » 15.5 |
8º | Vida Nova 2006 | » 15.5 |
9º | Herdade Barranco do Vale Reserva Vinhas Velhas Negra Mole 2021 | » 15.5 |
10º | Quinta da Tôr 2015 | » 15 |
|
Top Ten Bairrada: |
1º | Aliás 2015 | » 16.5 |
2º | Quinta do Poço do Lobo Reserva Baga & Pinot Noir 2019 | » 16.5 |
3º | Quinta do Poço do Lobo Reserva 2014 | » 16 |
4º | Quinta das Bágeiras Reserva 2020 | » 16 |
5º | Nelson Neves Merlot 2022 | » 16 |
6º | Campolargo Pinot Noir 2011 | » 15.5 |
7º | Quinta do Ortigão 2016 | » 15.5 |
8º | Colinas 2013 | » 15 |
9º | RS 2020 | » 14.5 |
10º | Marquês de Marialva 2005 | » 14.5 |
|
Top Ten Beiras: |
1º | Beyra Cuvée Especial 2021 | » 16.5 |
2º | Quinta do Cardo Touriga Franca 2018 | » 16.5 |
3º | Quinta do Cardo Reserva Caladoc 2016 | » 16 |
4º | Quinta do Cardo 2005 | » 16 |
5º | Quinta dos Termos 2019 | » 15.5 |
6º | Beyra Tinta Roriz 2013 | » 15.5 |
7º | Mateus Rosé Aragonês 2007 | » 15.5 |
8º | Mateus Rosé Aragonês 2006 | » 15.5 |
9º | Beyra Tinta Roriz 2014 | » 15 |
10º | Mateus Rosé Aragonês 2011 | » 15 |
|
Top Ten Dão: |
1º | Quinta do Perdigão 2016 | » 16 |
2º | Quinta do Perdigão 2013 | » 16 |
3º | Caminhos Cruzados 2020 | » 16 |
4º | Quinta do Perdigão 2006 | » 16 |
5º | Quinta das Marias 2008 | » 16 |
6º | Quinta dos Carvalhais Colheita 2017 | » 15.5 |
7º | Lemos 2020 | » 15.5 |
8º | Quinta das Marias 2007 | » 15.5 |
9º | Quinta do Escudial Unoaked 2018 | » 15.5 |
10º | Quinta dos Roques Colheita 2020 | » 15.5 |
|
Top Ten Douro: |
1º | Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo 2019 | » 17 |
2º | Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo 2017 | » 17 |
3º | Bons Ares 2021 | » 16.5 |
4º | Síbio 2021 | » 16.5 |
5º | Rosé de Ventozelo 2018 | » 16.5 |
6º | Manoella 2019 | » 16.5 |
7º | Quinta da Romaneira 2020 | » 16.5 |
8º | Pacheca Reserva Touriga Nacional 2016 | » 16.5 |
9º | Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo 2020 | » 16.5 |
10º | Quinta dos Castelares Pinot Noir 2019 | » 16 |
|
Top Ten Estremadura/Lisboa: |
1º | Mar de Rosas 2019 | » 16.5 |
2º | Casal Sta. Maria 2015 | » 16 |
3º | Quinta de S. Sebastião Dona Aninhas Reserva 2019 | » 16 |
4º | Quinta do Monte d'Oiro Lybra 2015 | » 16 |
5º | Quinta da Boa Esperança Atlântico 2020 | » 16 |
6º | Quinta de Sant'Ana 2019 | » 16 |
7º | Quinta da Boa Esperança 2019 | » 15.5 |
8º | Quinta do Monte d'Oiro 2019 | » 15.5 |
9º | 3000 Rosas 2020 | » 15.5 |
10º | Manz Castelão 2019 | » 15.5 |
|
Top Ten Madeira: |
1º | Atlantis Tinta Negra 2018 | » 15.5 |
2º | Atlantis 2016 | » 15.5 |
|
3º | Atlantis Tinta Negra 2021 | » 15.5 |
|
4º | Atlantis Tinta Negra 2022 | » 15 |
5º | Primeira Paixão 2013 | » 14 |
|
Top Ten Península de Setúbal: |
1º | Tears of Anima 2020 | » 16.5 |
2º | Pegos Claros Vinhas Velhas Castelão 2020 | » 16.5 |
3º | Domingos Soares Franco Colecção Privada Moscatel Roxo 2019 | » 16 |
4º | Pegos Claros Vinhas Velhas Castelão 2018 | » 16 |
5º | Autocarro nº 13 2017 | » 16 |
6º | Domingos Soares Franco Colecção Privada Moscatel Roxo 2011 | » 15.5 |
7º | Quinta de Alcube 2007 | » 15.5 |
8º | Casa Ermelinda Freitas Pinot Noir & Merlot 2018 | » 15.5 |
9º | Herdade da Barrosinha Colheita Seleccionada 2019 | » 15.5 |
10º | Herdade de Gâmbia 2021 | » 15.5 |
|
Top Ten Ribatejo/Tejo: |
1º | Scalab Grande Reserva Syrah 2020 | » 16 |
2º | Quinta da Lagoalva 2006 | » 16 |
3º | Quinta da Lagoalva 2005 | » 15.5 |
4º | Fiúza Touriga Nacional & Cabernet Sauvignon 2009 | » 15.5 |
5º | Quinta da Lagoalva 2012 | » 15.5 |
6º | Conde de Vimioso Colheita Seleccionada 2009 | » 15.5 |
7º | Lagoalva 2014 | » 15.5 |
8º | Quinta da Lagoalva 2007 | » 15.5 |
9º | Cabeça de Toiro Reserva 2019 | » 15.5 |
10º | Quinta da Alorna Touriga Nacional 2006 | » 15 |
|
Top Ten Trás-os-Montes: |
1º | Alto do Joa 2019 | » 16.5 |
2º | Head Rock Reserva Touriga Nacional & Alvarinho 2016 | » 16 |
3º | Valle Pradinhos 2018 | » 15.5 |
4º | Quinta Poldrado 2020 | » 15.5 |
5º | Valle Pradinhos 2016 | » 15.5 |
6º | Valle Pradinhos 2012 | » 15.5 |
7º | Quinta de Arcossó Bastardo 2012 | » 15.5 |
8º | Valle Pradinhos 2006 | » 15 |
9º | Quinta do Sobreiró de Cima Touriga Nacional 2021 | » 14.5 |
10º | Quinta do Sobreiró de Cima Touriga Nacional 2017 | » 14.5 |
|
Top Ten Vinhos Verdes: |
1º | Soalheiro Mineral Alvarinho & Pinot Noir 2017 | » 16.5 |
2º | Covela 2020 | » 16.5 |
3º | Quinta de Santiago 2021 | » 16 |
4º | QM Rosé 2019 | » 16 |
5º | Soalheiro Mineral Alvarinho & Pinot Noir 2020 | » 16 |
6º | QM Rosé 2018 | » 16 |
7º | Covela 2019 | » 16 |
8º | Portal da Calçada Escolha 2021 | » 15.5 |
9º | Quinta de Gomariz Colheita Seleccionada Padeiro 2014 | » 15.5 |
10º | Quinta de Santa Cristina 2016 | » 15.5 |
Nº de Comentários: 0
Inserir Novo Comentário
<< Página Inicial